15.4 kWh Battery Box LVL Premium
₺342.343,78
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Teknolojisi | LiFePO₄ |
Nominal Enerji | 2.4 kWh |
Nominal Kapasite | 50 Ah |
Nominal Gerilim | 48 V |
Şarj Kesme Voltajı | 54 V |
Deşarj Bitiş Voltajı | 42 V |
Tavsiye Edilen C Oranı (C) | 0.5 |
Tavsiye Edilen Şarj/Deşarj Akımı | 25 A |
Maksimum Şarj/Deşarj Akımı | 50 A |
Pik Güç Şarj/Deşarj Akımı | 100 A (15 sn) |
Net Ağırlık | 22 kg |
Boyutlar (G x D x Y) | 480 x 405 x 90 mm |
Şarj Sıcaklık Aralığı | 0 ~ 50°C |
Deşarj Sıcaklık Aralığı | -20 ~ 50°C |
Haberleşme Arayüzü | CAN / RS485 / RS232 |
Sertifikalar | TÜV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 / CEC / UL1973 / CEI-021 |
Garanti | 10 Yıl |
Uyumlu İnvertörler | TommaTech / Goodwe / Victron / Solis / Growatt / Deye vb. |
OTA (Uzaktan Yazılım Güncelleme) | Evet |
Kullanım Ömrü | 6000 Döngü |
Koruma Sınıfı | IP20 |
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, deneyiminizi geliştirmek ve siteyi kişiselleştirmek için çerezler veya izleme teknolojileri kullanabiliriz. Bu durum, mobil web siteleri, uygulamalar ve diğer medya platformları için de geçerlidir. Daha fazla bilgi edinin