15.4 kWh Battery Box LVL Premium
₺341.962,17
Özellik | Değer |
---|---|
Batarya Türü | LiFePO4 Prizmatik Hücre |
Nominal Enerji | 10.36 kWh |
Nominal Voltaj | 384 V |
Çalışma Voltajı Aralığı | 348 V - 438 V |
Maksimum Şarj / Deşarj Akımı | 27 A |
Önerilen Şarj Akımı | 13.5 A |
Tepe Deşarj Akımı (60s) | 65 A |
Tepe Şarj Akımı (5s) | 32.4 A |
Yuvarlak Verimlilik | ≥95% |
Derin Deşarj Oranı (DOD) | 90% |
İletişim | CAN |
Ekran | LED * 5 |
Paralel Bağlantı | Maksimum 4 Ünite |
Montaj Yeri | Dış / İç Mekan |
Soğutma Yöntemi | Doğal Konveksiyon |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Şarj: 0 ~ 55°C / Deşarj: -10 ~ 55°C |
Depolama Sıcaklığı | 0 ~ 35°C |
Bağıl Nem | 5% - 95% (Yoğuşmasız) |
Maksimum Rakım | 2000 m |
Boyutlar (GxYxD) | 710 x 625 x 147 mm |
Ağırlık | 99 ± 2 kg |
Koruma Sınıfı | IP65 |
Sertifikalar | IEC62619, EN IEC 61000-6-1/3, UN38.3 |
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, deneyiminizi geliştirmek ve siteyi kişiselleştirmek için çerezler veya izleme teknolojileri kullanabiliriz. Bu durum, mobil web siteleri, uygulamalar ve diğer medya platformları için de geçerlidir. Daha fazla bilgi edinin