FOXESS H3-5.0-E 5 KW TRİFAZ HİBRİT iNVERTÖR
₺62.935,22
Batarya Giriş Verileri | |
---|---|
Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon |
Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40-60 |
Maks. Şarj Akımı (A) | 280 |
Maks. Deşarj Akımı (A) | 280 |
Li-ion Batarya Şarj Stratejisi | BMS'ye göre uyarlanır |
PV Dizi Giriş Verileri | |
Maks. PV Gücü (W) | 30000 |
Maks. PV Giriş Gücü (W) | 22500 |
Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 800 |
MPPT Voltaj Aralığı (V) | 160-650 |
Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 550 |
Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | 36+20 |
Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | 54+30 |
MPPT İzleyici Sayısı | 2/2+1 |
AC Giriş/Çıkış Verileri | |
Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (W) | 15000 |
Nominal AC Giriş/Çıkış Görünür Gücü (VA) | 16500 |
Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 22.8/21.8 |
Maks. Sürekli AC Passthrough (A) | 70 |
Şebeke Frekansı ve Voltajı | 50/45-55, 60/55-65 Hz |
Güç Faktörü | 0.8 ileri veya geri |
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <3% |
Verimlilik | |
Maksimum Verimlilik | 97.6% |
Euro Verimliliği | 97.0% |
MPPT Verimliliği | >99% |
Koruma | |
Koruma Türü | DC polarite ters bağlantı koruması, AC çıkış aşırı akım koruması, termal koruma, izolasyon izleme, aşırı gerilim koruması |
IP Koruma Sınıfı | IP65 |
Genel Veriler | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -40 ila +60 |
Gürültü (dB) | <60 |
Soğutma | Akıllı hava soğutma |
Ağırlık (kg) | 50.6 |
Boyutlar (mm) | 456 x 750 x 268.5 |
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, deneyiminizi geliştirmek ve siteyi kişiselleştirmek için çerezler veya izleme teknolojileri kullanabiliriz. Bu durum, mobil web siteleri, uygulamalar ve diğer medya platformları için de geçerlidir. Daha fazla bilgi edinin