FOXESS H1-3.0-E-G2 3 KW MONOFAZ HİBRİT iNVERTÖR
₺49.297,48
Model: SUN-5K-G05-P1-EU-AM2 | |
---|---|
PV Girişi Verileri | |
Maks. PV Güç Girişi (kW) | 6.5 |
Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 550 |
Başlangıç Voltajı (V) | 80 |
MPPT Voltaj Aralığı (V) | 70-500 |
Nominal PV Giriş Voltajı (V) | 360 |
Maks. PV Giriş Akımı (A) | 18+18 |
Maks. MPPT Kısa Devre Akımı (A) | 27+27 |
MPPT Takipçi Sayısı / Dizi Başına Giriş Sayısı | 2 / 1+1 |
AC Çıkış Verileri | |
Nominal AC Çıkış Aktif Gücü (kW) | 5 |
Maks. AC Çıkış Görünür Gücü (kVA) | 5.5 |
Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 22.8/21.8 |
Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 25/24 |
Nominal AC Çıkış Voltajı Aralığı (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un |
Şebeke Bağlantısı | LN/PE |
Nominal AC Çıkış Frekans Aralığı (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Gücç Faktörü Ayar Aralığı | 0.8 önde - 0.8 geride |
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <3% |
DC Enjeksiyon Akımı | <0.5%In |
Verimlilik | |
Maksimum Verimlilik | 97.5% |
Euro Verimliliği | 97.0% |
MPPT Verimliliği | >99% |
Koruma | |
DC Ters Polarite Koruması | Evet |
AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet |
AC Çıkış Aşırı Voltaj Koruması | Evet |
AC Çıkış Kısa Devre Koruması | Evet |
Termal Koruma | Evet |
DC Bileşen İzleme | Evet |
Toprak Kaçak Akım İzleme | Evet |
Ada Modu İzleme | Evet |
Toprak Arıza Tespiti | Evet |
Artık Akım (RCD) Tespiti | Evet |
Dalgakıran Seviyesi | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
Genel Veriler | |
Boyutlar (GxYxD) (mm) | 305x280x180 |
Ağırlık (kg) | 7.7 |
Soğutma Tipi | Doğal Soğutma |
Gırış Koruma Sınıfı | IP65 |
Gürültü (dB) | <35 |
Nominal Çalışma Sıcaklığı (°C) | -25 ila +60, >45°C Derating |
Maksimum Çalışma Yüksekliği (m) | 3000 |