465W 9BB HALF CUT MONOKRISTAL GUNES PANELI
₺6.438,64
Özellik | Değer |
---|---|
Maksimum Güç (Pmax) | 550 W |
Maksimum Güç Voltajı (VMPP) | 49.84 V |
Maksimum Güç Akımı (IMPP) | 13.98 A |
Açık Devre Voltajı (VOC) | 41.99 V |
Kısa Devre Akımı (ISC) | 13.10 A |
Modül Verimliliği | %21.2 |
Güç Toleransı Aralığı | 0 ~ +5 |
Garanti | 12 Yıl Ürün Garantisi, 30 Yıl Performans Garantisi |
Hücre Tipi | Monokristal |
Hücre Sayısı | 144 Hücre (6x24) |
Panel Boyutu | 2291 x 1134 x 35 mm |
Ağırlık | 28 kg |
Cam | 3.5mm AR Kaplamalı Isıl Güçlendirilmiş Temperli Cam |
Çerçeve | 22 mm Anodize Alüminyum Alaşım |
Bağlantı Kutusu | IP68 |
Kablo | Fotovoltaik Teknolojili Kablo 4.0 mm² |
Konnektörler | MC4 EVO2 veya MC4 |
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı (NMOT) | 45°C (±2°C) |
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.34 %/°C |
VOC Sıcaklık Katsayısı | 0.048 %/°C |
ISC Sıcaklık Katsayısı | -0.26 %/°C |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500 VDC |
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25 A |
Palet Başına Panel Sayısı | 32 Adet |
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, deneyiminizi geliştirmek ve siteyi kişiselleştirmek için çerezler veya izleme teknolojileri kullanabiliriz. Bu durum, mobil web siteleri, uygulamalar ve diğer medya platformları için de geçerlidir. Daha fazla bilgi edinin