DEYE 10KW ON-GRID TRIFAZE INVERTER
₺42.768,72
Fiyatlarımıza KDV dahildir
SUN-10K-G03 Teknik Özellikler
| Giriş Tarafı | |
|---|---|
| Maks. DC Giriş Gücü (kW) | 13 |
| Maks. DC Giriş Voltajı (V) | 1000 |
| Başlangıç DC Giriş Voltajı (V) | 200 |
| MPPT Çalışma Aralığı (V) | 200-800 |
| Maks. DC Giriş Akımı (A) | 12.5+12.5 |
| MPPT Sayısı / Dizi Başına MPPT | 2/1 |
| Çıkış Tarafı | |
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 10 |
| Maksimum Aktif Güç (kW) | 11 |
| Nominal AC Şebeke Voltajı (V) | 380 / 400 |
| AC Şebeke Voltaj Aralığı (V) | 277-460 |
| Nominal Frekans (Hz) | 50 / 60 (Opsiyonel) |
| Faz Sayısı | Üç Faz |
| Nominal AC Şebeke Akımı (A) | 14.5 |
| Maksimum AC Çıkış Akımı (A) | 16 |
| Çıkış Güç Faktörü | 0.8 öncül - 0.8 artçıl |
| Şebeke Harmonik Bozulması (THDi) | <3% |
| DC Enjeksiyon Akımı (mA) | <0.5% |
| Şebeke Frekans Aralığı | 47-52 veya 57-62 (Opsiyonel) |
| Verimlilik | |
| Maksimum Verimlilik | 98.3% |
| Euro Verimlilik | 97.5% |
| MPPT Verimliliği | >99% |
| Koruma | |
| DC Ters Polarite Koruması | Evet |
| AC Kısa Devre Koruması | Evet |
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet |
| Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Evet |
| İzolasyon Direnci Koruması | Evet |
| Toprak Hatası İzleme | Evet |
| Adadaya Karşı Koruma | Evet |
| Sıcaklık Koruması | Evet |
| Entegre DC Anahtarı | Evet |
| Uzak Yazılım Yükleme | Evet |
| Genel Bilgiler | |
| Boyutlar (mm) | 330 x 430 x 177 |
| Ağırlık (kg) | 15 |
| Tipoloji | Transformatörsüz |
| Gece Tüketimi | <1W |
| Çalışma Sıcaklığı | -25~60°C |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 |
| Soğutma Konsepti | Doğal Soğutma |
| Şebeke Bağlantı Standardı | EN50549, IEC61727 |
| Özellikler | |
| DC Bağlantı | MC-4 uyumlu |
| AC Bağlantı | IP65 korumalı fiş |
| Ekran | LCD1602 |
| Arayüz | RS485 / RS232 |