SOLPLANET ASW1500S-S 1,5 KW MONOFAZ İNVERTER
₺11.505,96
Özellik | Değer |
---|---|
Maks. DC Giriş Gücü (kW) | 13 |
Maks. DC Giriş Voltajı (V) | 550 |
Başlangıç DC Giriş Voltajı (V) | 80 |
MPPT Çalışma Aralığı (V) | 70-500 |
Maks. DC Giriş Akımı (A) | 26+26 |
Maks. Kısa Devre Akımı (A) | 39+39 |
MPPT Sayısı / Dizi Sayısı | 2 / 2 |
Nominal AC Çıkış Voltajı / Frekansı | 230V, 50/60Hz |
Faz Sayısı | Tek Faz |
Nominal AC Çıkış Gücü (kW) | 10 |
Maks. AC Çıkış Gücü (kW) | 11 |
Nominal AC Çıkış Akımı (A) | 43.5 |
Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 47.8 |
Güç Faktörü | 0.8 önde - 0.8 geride |
Ağırlık (kg) | 15.7 |
Boyutlar (mm) | 330 x 410 x 198.5 |
Koruma Sınıfı | IP65 |
Soğutma Yöntemi | Doğal Soğutma |
Maks. Çalışma Yüksekliği | 2000m |
Verimlilik | 97.7% |
Arayüz | RS485/RS232/WiFi/LAN |
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, deneyiminizi geliştirmek ve siteyi kişiselleştirmek için çerezler veya izleme teknolojileri kullanabiliriz. Bu durum, mobil web siteleri, uygulamalar ve diğer medya platformları için de geçerlidir. Daha fazla bilgi edinin