DEYE 100KW ON-GRID TRIFAZE INVERTER
₺193.022,00
Fiyatlarımıza KDV dahildir
SUN-100K-G03 Teknik Özellikler
| Giriş Tarafı | |
|---|---|
| Maks. DC Giriş Gücü (kW) | 150 |
| Maks. DC Giriş Voltajı (V) | 1000 |
| Başlangıç DC Giriş Voltajı (V) | 250 |
| MPPT Çalışma Aralığı (V) | 200-850 |
| Maks. DC Giriş Akımı (A) | 40+40+40+40+40 |
| Maks. Kısa Devre Akımı (A) | 60+60+60+60+60 |
| MPPT Sayısı | 6 |
| Her MPPT için Dizi Sayısı | 4 |
| Çıkış Tarafı | |
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 100 |
| Maks. Aktif Güç (kW) | 110 |
| Nominal Şebeke Voltajı / Aralığı (V) | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V |
| Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 (Opsiyonel) |
| Çalışma Fazı | Üç Fazlı |
| Şebekeye AC Çıkış Akımı (A) | 151.5/144.9 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 166.7/159.4 |
| Güç Faktörü | 0.8 ileri - 0.8 geri |
| Şebeke Akım THD | <3% |
| DC Enjeksiyon Akımı (mA) | <0.5% |
| Şebeke Frekans Aralığı | 47-52 veya 57-62 (Opsiyonel) |
| Verimlilik | |
| Maksimum Verimlilik | 98.8% |
| Euro Verimliliği | 98.3% |
| MPPT Verimliliği | >99% |
| Koruma | |
| DC Ters Polarite Koruması | Evet |
| AC Kısa Devre Koruması | Evet |
| AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet |
| Çıkış Aşırı Voltaj Koruması | Evet |
| Yalıtım Direnci Koruması | Evet |
| Toprak Arıza İzleme | Evet |
| Anti-Adalanma Koruması | Evet |
| Sıcaklık Koruması | Evet |
| Entegre DC Şalter | Evet |
| Uzaktan Yazılım Yükleme | Evet |
| Uzaktan Parametre Değiştirme | Evet |
| Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II / AC Tip II |
| Genel Veriler | |
| Boyutlar (GxYxD) (mm) | 838 x 568 x 346 |
| Ağırlık (kg) | 81 |
| Topoloji | Transformatörsüz |
| Dahili Tüketim | <1W (Gece) |
| Çalışma Sıcaklığı | -25~65°C, >45°C düşürme |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Gürültü Seviyesi | <55 dB |
| Soğutma Konsepti | Akıllı Soğutma |
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 2000m |
| Garanti | 5 Yıl |
| Şebeke Bağlantı Standardı | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Çalışma Nem Aralığı | 0-100% |
| EMC / Güvenlik Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Özellikler | |
| DC Bağlantısı | MC-4 uyumlu |
| AC Bağlantısı | IP65 Korumalı Fiş |
| Ekran | LCD 240 x 160 |
| Arayüz | RS485/RS232/Wifi/LAN |